Tarifas Joxko Phone
Tarifas de llamadas internacionales por destino. Seleccione una divisa para mostrar las tarifas correspondientes.
| Destino | Precio sin IVA / min | Precio con IVA / min |
|---|---|---|
| Democratic Republic Of The Congo Mobile | 0,2900 € | 0,3480 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Africell | 0,2600 € | 0,3120 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Airtel | 0,2500 € | 0,3000 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile China Telecom | 0,2700 € | 0,3240 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Tatem | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Tigo | 0,2400 € | 0,2880 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobile Vodacom | 0,2500 € | 0,3000 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobility Services | 0,8700 € | 1,0440 € |
| Democratic Republic Of The Congo Mobility Services TYPE_A | 1,1200 € | 1,3440 € |
| Democratic Republic Of The Congo Special Services | 1,1800 € | 1,4160 € |
| Denmark | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Denmark Mobile | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Denmark Mobile TDC | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Denmark Mobile Telenor | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Denmark Mobile Telia | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Denmark Mobile Three | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Denmark Mobile Tismi | 0,3000 € | 0,3600 € |
| Denmark Paid 800 | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Diego Garcia | 2,1000 € | 2,5200 € |
| Diego Garcia Mobile | 2,1000 € | 2,5200 € |
| Djibouti | 0,3000 € | 0,3600 € |
| Djibouti Mobile | 0,3000 € | 0,3600 € |
| Dominica | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Dominica Mobile | 0,2200 € | 0,2640 € |
| Dominica Mobile Digicel | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Dominica Special Services | 2,2300 € | 2,6760 € |
| Dominica Special Services TYPE_A | 0,8000 € | 0,9600 € |
| Dominican Republic | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Dominican Republic Mobile | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Dominican Republic Mobile Claro | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Dominican Republic Mobile Orange | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Dominican Republic Santo Domingo | 0,0100 € | 0,0120 € |
| East Timor | 0,4600 € | 0,5520 € |
| East Timor Mobile | 0,4500 € | 0,5400 € |
| East Timor Mobile Telkomcel | 0,4500 € | 0,5400 € |
| Ecuador | 0,1000 € | 0,1200 € |
| Ecuador Fixed Etapa | 0,1100 € | 0,1320 € |
| Ecuador Mobile | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Ecuador Mobile Claro | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Ecuador Mobile Movistar | 0,1700 € | 0,2040 € |
| Ecuador Quito | 0,1000 € | 0,1200 € |
| Egypt | 0,0700 € | 0,0840 € |
| Egypt Mobile | 0,1100 € | 0,1320 € |
| Egypt Mobile Etisalat | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Egypt Mobile Mobinil | 0,1000 € | 0,1200 € |
| El Salvador | 0,1700 € | 0,2040 € |
| El Salvador Mobile | 0,1600 € | 0,1920 € |
| El Salvador Mobile Claro | 0,1400 € | 0,1680 € |
| El Salvador Mobile Digicel | 0,1400 € | 0,1680 € |
| Afghanistan | 0,5000 € | 0,6000 € |
