Tarifas Joxko Phone
Tarifas de llamadas internacionales por destino. Seleccione una divisa para mostrar las tarifas correspondientes.
| Destino | Precio sin IVA / min | Precio con IVA / min |
|---|---|---|
| Benin Mobile BELL Benin | 0,2700 € | 0,3240 € |
| Benin Mobile Glomobile | 0,2700 € | 0,3240 € |
| Benin Mobile Libercom | 0,2700 € | 0,3240 € |
| Benin Mobile Moov | 0,2700 € | 0,3240 € |
| Benin Mobile MTN | 0,2700 € | 0,3240 € |
| Bermuda | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Bhutan | 0,0700 € | 0,0840 € |
| Bhutan Mobile | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Bolivia | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Bolivia Cochabamba | 0,0900 € | 0,1080 € |
| Bolivia La Paz | 0,0800 € | 0,0960 € |
| Bolivia Mobile | 0,1500 € | 0,1800 € |
| Bolivia Mobile Entel | 0,1500 € | 0,1800 € |
| Bolivia Mobile Telcel | 0,1500 € | 0,1800 € |
| Bolivia Santa Cruz | 0,0700 € | 0,0840 € |
| Bosnia And Herzegovina | 0,1000 € | 0,1200 € |
| Bosnia And Herzegovina BH Telecom | 0,1000 € | 0,1200 € |
| Bosnia And Herzegovina m:tel | 0,1000 € | 0,1200 € |
| Bosnia And Herzegovina Mobile BH Telecom | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Bosnia And Herzegovina Mobile Eronet | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Bosnia And Herzegovina Mobile m:tel | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Bosnia And Herzegovina MOSTAR | 0,1000 € | 0,1200 € |
| Botswana | 0,2000 € | 0,2400 € |
| Botswana Mobile | 0,2000 € | 0,2400 € |
| Botswana Mobile Mascom | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Botswana Mobile Orange | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Brazil | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Belo Horizonte | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Brasilia | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Campinas | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Curitiba | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Florianopolis | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Goiania | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Governador | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Mobile | 0,0800 € | 0,0960 € |
| Brazil Mobile TIM | 0,0800 € | 0,0960 € |
| Brazil Mobility Services | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Brazil Porto Alegre | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Rio | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil Sao Paulo | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Brazil State of Sao Paulo | 0,0100 € | 0,0120 € |
| British Virgin Islands | 0,1800 € | 0,2160 € |
| British Virgin Islands Mobile | 0,2200 € | 0,2640 € |
| British Virgin Islands Mobile Digicel | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Brunei | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Brunei Mobile | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Bulgaria | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Bulgaria Fixed OLO | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Bulgaria Mobile | 0,0400 € | 0,0480 € |
| Afghanistan | 0,5000 € | 0,6000 € |
