Tarifas Joxko Phone
Tarifas de llamadas internacionales por destino. Seleccione una divisa para mostrar las tarifas correspondientes.
| Destino | Precio sin IVA / min | Precio con IVA / min |
|---|---|---|
| United Kingdom Mobile Alternative Networks | 0,2200 € | 0,2640 € |
| United Kingdom Mobile Lycamobile | 0,1600 € | 0,1920 € |
| United Kingdom Mobile O2 | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United Kingdom Mobile Orange | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United Kingdom Mobile Three | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United Kingdom Mobile Tismi | 0,0600 € | 0,0720 € |
| United Kingdom Mobile T-Mobile | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United Kingdom Mobile Vodafone | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United Kingdom Mobility Services Tismi | 0,2700 € | 0,3240 € |
| United Kingdom Personal Number70 | 0,3600 € | 0,4320 € |
| United Kingdom Personal Number84 | 0,1300 € | 0,1560 € |
| United Kingdom Personal Numbering | 0,2100 € | 0,2520 € |
| United Kingdom Wide numbers | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United States | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United States 800 | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United States Alaska | 0,0400 € | 0,0480 € |
| United States Hawaii | 0,0100 € | 0,0120 € |
| United States Virgin Islands | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Universal Personal Telecommunications TPG | 0,4100 € | 0,4920 € |
| Uruguay | 0,0500 € | 0,0600 € |
| Uruguay Mobile | 0,1400 € | 0,1680 € |
| Uruguay Mobile Antel | 0,1400 € | 0,1680 € |
| Uruguay Mobile Claro | 0,1200 € | 0,1440 € |
| Uruguay Mobile Movistar | 0,1400 € | 0,1680 € |
| Uruguay Montevideo | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Uzbekistan | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Uzbekistan Mobile | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Uzbekistan Special Services | 0,4800 € | 0,5760 € |
| Uzbekistan Tashkent | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Vanuatu | 0,5700 € | 0,6840 € |
| Vanuatu Mobile | 0,5700 € | 0,6840 € |
| Venezuela | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Venezuela Caracas | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Venezuela Mobile | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Venezuela Mobile Digitel | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Venezuela Mobile Movilnet | 0,0500 € | 0,0600 € |
| Venezuela Mobile Movistar | 0,0900 € | 0,1080 € |
| Venezuela Mobility Services | 0,4600 € | 0,5520 € |
| Viet Nam | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Viet Nam Hanoi | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Viet Nam Ho Chi Minh | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Viet Nam Mobile | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Viet Nam Mobile Viettel | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Wallis And Futuna | 0,6200 € | 0,7440 € |
| Wallis And Futuna Mobile | 0,7200 € | 0,8640 € |
| Western Samoa | 0,5100 € | 0,6120 € |
| Western Samoa Mobile | 0,5400 € | 0,6480 € |
| Western Samoa Mobile Digicel | 0,5700 € | 0,6840 € |
| Yemen | 0,1300 € | 0,1560 € |
| Yemen Mobile | 0,1300 € | 0,1560 € |
