Tarifas Joxko Phone
Tarifas de llamadas internacionales por destino. Seleccione una divisa para mostrar las tarifas correspondientes.
| Destino | Precio sin IVA / min | Precio con IVA / min |
|---|---|---|
| Australia Mobile Telstra Australia Via Lycatel | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Australia Mobile Vodafone | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Australia Satellite Fixed Telstra | 2,2500 € | 2,7000 € |
| Australia Satellite Mobile Optus | 2,3600 € | 2,8320 € |
| Australia Satellite Mobile Telstra | 2,2500 € | 2,7000 € |
| Australia Special Services | 0,0400 € | 0,0480 € |
| Austria | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Austria Corporate Numbering | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Austria Mobile | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Austria Mobile Mobilkom | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Austria Mobile Three | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Austria Mobile T-Mobile | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Austria Special Services | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Austria Vienna | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Azerbaijan | 0,1900 € | 0,2280 € |
| Azerbaijan Mobile | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Azerbaijan Mobile Bakcell | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Bahamas | 0,0500 € | 0,0600 € |
| Bahamas Mobile | 0,1200 € | 0,1440 € |
| Bahrain | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Bahrain Boadband Telecom | 0,3700 € | 0,4440 € |
| Bahrain Fixed Wimax MENA | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Bahrain Mobile | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Bahrain Mobile Viva | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Bahrain Mobile Zain | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Bangladesh | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Bangladesh Chittagong | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Bangladesh Dhaka | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Bangladesh Mobile | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Bangladesh Sylhet | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Barbados | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Barbados Mobile | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Barbados Mobile Digicel | 0,2000 € | 0,2400 € |
| Barbados Special Services | 1,0600 € | 1,2720 € |
| Belarus | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Belarus Minsk | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Belarus Mobile | 0,3900 € | 0,4680 € |
| Belarus Mobile TYPE_A | 0,3800 € | 0,4560 € |
| Belarus Mobility Services | 1,0000 € | 1,2000 € |
| Belarus Special Services | 0,8700 € | 1,0440 € |
| Belgium | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Belgium Mobile | 0,3000 € | 0,3600 € |
| Belgium Mobile Base | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Belgium Mobile Mobistar | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Belgium Mobile Proximus | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Belgium Mobile Telenet | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Belgium Universal Access Number | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Belize | 0,2000 € | 0,2400 € |
| Belize Mobile | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Afghanistan | 0,5000 € | 0,6000 € |
