Tarifas Joxko Phone
Tarifas de llamadas internacionales por destino. Seleccione una divisa para mostrar las tarifas correspondientes.
| Destino | Precio sin IVA / min | Precio con IVA / min |
|---|---|---|
| Romania OLO | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Romania Orange | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Romania Special Services | 0,6200 € | 0,7440 € |
| Romania Special Services Digi Mobil | 0,6200 € | 0,7440 € |
| Romania Special Services Mediafon | 0,6200 € | 0,7440 € |
| Romania Special Services TYPE_D | 0,6200 € | 0,7440 € |
| Romania Vodafone | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Russia | 0,0400 € | 0,0480 € |
| Russia Abkhazia | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Russia Far Zone | 0,0300 € | 0,0360 € |
| Russia Fixed 1 | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Russia Fixed 2 | 0,0200 € | 0,0240 € |
| Russia Fixed 5 | 0,0600 € | 0,0720 € |
| Russia Mobile | 0,1700 € | 0,2040 € |
| Russia Mobile Abkhazia | 0,1700 € | 0,2040 € |
| Russia Mobile Beeline | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Russia Mobile Globaltel | 2,2500 € | 2,7000 € |
| Russia Mobile GTNT | 3,1200 € | 3,7440 € |
| Russia Mobile Iridium Satellite | 3,1200 € | 3,7440 € |
| Russia Mobile Megafon | 0,1600 € | 0,1920 € |
| Russia Mobile MTS | 0,1600 € | 0,1920 € |
| Russia Mobile MVNO | 0,4200 € | 0,5040 € |
| Russia Mobile Rostelecom | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Russia Mobility Services | 0,3100 € | 0,3720 € |
| Russia Mobility Services TPG | 1,0600 € | 1,2720 € |
| Russia Moscow | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Russia South Ossetia | 0,1900 € | 0,2280 € |
| Russia Special Services | 0,4300 € | 0,5160 € |
| Russia St Petersburg | 0,0100 € | 0,0120 € |
| Rwanda | 0,3200 € | 0,3840 € |
| Rwanda Fixed MTN | 0,2500 € | 0,3000 € |
| Rwanda Mobile | 0,2600 € | 0,3120 € |
| Rwanda Mobile Airtel | 0,2600 € | 0,3120 € |
| Rwanda Mobile MTN | 0,2500 € | 0,3000 € |
| Rwanda Mobile Tigo | 0,2600 € | 0,3120 € |
| Saint Helena | 1,5000 € | 1,8000 € |
| Saint Kitts And Nevis | 0,1600 € | 0,1920 € |
| Saint Kitts And Nevis Mobile | 0,2200 € | 0,2640 € |
| Saint Kitts And Nevis Mobile Digicel | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Saint Lucia | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Saint Lucia Mobile | 0,2200 € | 0,2640 € |
| Saint Lucia Mobile Digicel | 0,2100 € | 0,2520 € |
| Saint Pierre And Miquelon | 0,4100 € | 0,4920 € |
| Saint Pierre And Miquelon Mobile | 0,4800 € | 0,5760 € |
| Saint Vincent And The Grenadines | 0,1800 € | 0,2160 € |
| Saint Vincent And The Grenadines Mobile | 0,2200 € | 0,2640 € |
| Saint Vincent And The Grenadines Mobile Digicel | 0,2200 € | 0,2640 € |
| San Marino | 0,0100 € | 0,0120 € |
| San Marino Fixed TIS | 0,6600 € | 0,7920 € |
| San Marino Mobile Alternative | 0,3200 € | 0,3840 € |
